miércoles, 27 de octubre de 2010

Características de la población Hondureña

Los censos oficiales

El primer censo oficial de población en la República de Honduras es del año 1791, cuando se registró una población de 96,421 habitantes.

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de la población con base en los censos oficiales.

Año Población Urbana Rural % Crecimiento anual intercensal
1791 96,421 - - -
1801 128,453 - - 2.91
1881 307,289 - - 1.10
1887 331,917 - - 1.29
1895 398,877 - - 2.32
1901 543,741 - - 5.30
1905 500,136 - - -2.07
1910 553,446 - - 2.05
1916 605,997 - - 1.52
1930 854,184 - - 2.48
1935 962,000 - - 2.41
1940 1,107,859 - - 2.86
1945 1,200,542 - - 1.62
1950 1,368,600 - - 2.65
1961 1,884,700 - - 2.95
1974 2,656,948 833,179 (31%) 1,823,769 (69%) 2.68
1988 4,248,561 1,751,833 (39%) 2,691,888 (61%) 3.41
2001 6,535,344 - - 3.36
2008 7,483,763 - - 8.99

Transición demográfica

Durante el siglo XXI la población hondureña sufrirá un proceso de transición demográfica en la que la población mayor de 60 años aumentara. En la siguiente tabla se muestra este proceso.

Año Población total Población mayor de 60 Porcentaje
2000 6.485.500 335.200 5,2%
2025 10.656.100 917.100 8,6%
2050 13.771.300 2.425.800 17,6%

Tasa de natalidad: 26,93 nacimientos/1.000 habitantes (2008 est.)

Año Tasa de natalidad Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información
2003 31,67 55
2003 est.
2004 30,38 56 -4,07 % 2004 est.
2005 28,87 63 -4,97 % 2005 est.
2006 28,24 63 -2,18 % 2006 est.
2007 27,59 63 -2,30 % 2007 est.
2008 26,93 64 -2,39 % 2008 est

Tasa de mortalidad: 5,36 muertes/1.000 habitantes (2008 est.)

Año Tasa de mortalidad Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información
2003 6,44 152
2003 est.
2004 6,87 140 6,68 % 2004 est.
2005 5,25 188 -23,58 % 2005 est.
2006 5,28 185 0,57 % 2006 est.
2007 5,32 181 0,76 % 2007 est.
2008 5,36 179 0,75 % 2008 est.

No hay comentarios:

Publicar un comentario